<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourismus Know How der Österreich Werbung &#187; Interview</title>
	<atom:link href="http://blog.austriatourism.com/tag/interview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.austriatourism.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 09:10:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Drei Worte zu Österreich</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2011/04/drei-worte-zu-oesterreich/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2011/04/drei-worte-zu-oesterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Österreich Werbung</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Image]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch im letzten Jahr haben wir wieder nicht-österreichische Besucher der ITB zum Thema Österreich befragt. Die folgende Tagcloud visualisiert die Antworten, die wir auf die Frage &#8220;Welche drei Worte fallen Ihnen spontan zu Österreich ein?&#8221; erhalten haben: Die Tagcloud gibt es auch als PDF. Die Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ, aber durchaus interessant. Im Gegensatz&#160;<a href="http://blog.austriatourism.com/2011/04/drei-worte-zu-oesterreich/">mehr &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch <a title="Umfrage auf der ITB 2010" href="http://blog.austriatourism.com/2010/03/was-faellt-ihnen-zu-oesterreich-ein/" target="_blank">im letzten Jahr</a> haben wir wieder nicht-österreichische Besucher der ITB zum Thema Österreich befragt. Die folgende Tagcloud visualisiert die Antworten, die wir auf die Frage &#8220;Welche drei Worte fallen Ihnen spontan zu Österreich ein?&#8221; erhalten haben:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-3455" src="http://blog.austriatourism.com/files/2011/04/dreiworte2011.png" alt="Drei Worte zu Österreich" width="640" height="405" /></p>
<p>Die Tagcloud gibt es auch als <a title="Tagcloud als PDF" href="http://blog.austriatourism.com/files/2011/04/dreiworte2011.pdf" target="_blank">PDF</a>. Die Umfrage ist natürlich nicht repräsentativ, aber durchaus interessant. Im Gegensatz zum Vorjahr hat Wien eindeutig zugelegt und Skifahren etwas verloren. Mozartkugeln sind sehr im Trend, das gute Essen wie schon im letzten Jahr vorne mit dabei. &#8220;Keine Ahnung&#8221; kam diesmal kein einziges Mal. Dies lag aber daran, dass wir es aus Zeitgründen nicht bis in die asiatischen Hallen geschafft haben.</p>
<p>Im folgenden Video sind die besten Antworten dargestellt:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=aR3vpPDpTsY&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=aR3vpPDpTsY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2011/04/drei-worte-zu-oesterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Österreich-Auftritt auf der ITB</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2011/03/der-oesterreich-auftritt-auf-der-itb/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2011/03/der-oesterreich-auftritt-auf-der-itb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 07:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Österreich Werbung</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Knapp zwei Wochen ist die ITB nun her &#8211; genau der richtige Zeitpunkt, um den Österreich-Auftritt noch einmal in Form eines kurzen Videos Revue passieren zu lassen. Neben Statements von BM Dr. Reinhold Mitterlehner und KS Prof. Harald Serafin gibt Josef Philipp Bitzinger auch einen Einblick in das Erfolgsgeheimnis des erstmals aufgebauten Wiener Würstelstandes. http://www.youtube.com/watch?v=vnCVMxQrILY]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knapp zwei Wochen ist die ITB nun her &#8211; genau der richtige Zeitpunkt, um den Österreich-Auftritt noch einmal in Form eines kurzen Videos Revue passieren zu lassen. Neben Statements von BM Dr. Reinhold Mitterlehner und KS Prof. <a title="Harald Serafin" href="http://www.haraldserafin.at" target="_blank">Harald Serafin</a> gibt <a title="Bitzinger" href="http://www.bitzinger.at" target="_blank">Josef Philipp Bitzinger</a> auch einen Einblick in das Erfolgsgeheimnis des erstmals aufgebauten Wiener Würstelstandes.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=vnCVMxQrILY&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=vnCVMxQrILY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2011/03/der-oesterreich-auftritt-auf-der-itb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Klaus-Dieter Koch, Brandtrust</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-klaus-dieter-koch-brandtrust/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-klaus-dieter-koch-brandtrust/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Sicking</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Destination]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=3415</guid>
		<description><![CDATA[Klaus-Dieter Koch, der CEO von Brand:Trust, einem der führenden Markenberater in Deutschland, hat mir ein spannendes Interview über die Macht von Marken im Tourismus gegeben. Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Tourismusdestinationen auf ihre Schwachstellen hinzuweisen und motiviert alle, das Thema Marke auf Platz 1 der To-Do-Liste im Marketing zu&#160;<a href="http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-klaus-dieter-koch-brandtrust/">mehr &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klaus-Dieter Koch, der CEO von <a href="http://www.brand-trust.de/de/index.php">Brand:Trust</a>, einem der führenden Markenberater in Deutschland,  hat mir ein spannendes Interview über die Macht von Marken im Tourismus gegeben.<br />
Er nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, Tourismusdestinationen auf ihre Schwachstellen hinzuweisen und motiviert alle, das Thema Marke auf Platz 1 der To-Do-Liste im Marketing zu stellen. Klaus-Dieter Koch berät im Alpenraum die Destinationen St. Moritz und Kitzbühel.<br />
- Wie wichtig ist die Marke?<br />
- Wie wird man als Marke glaubwürdig?<br />
- Warum ist Begehrlichkeit viel wichtiger als Bekanntheit?<br />
- Welche Ergebnisse hat die Brand:Trust Alpen-Destinationsstudie gebracht?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=XFO4UEZ2mMU&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=XFO4UEZ2mMU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-klaus-dieter-koch-brandtrust/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Florian Bauhuber, Tourismuszukunft</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-florian-bauhuber-tourismuszukunft/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-florian-bauhuber-tourismuszukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2011 09:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Österreich Werbung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[itb2011]]></category>
		<category><![CDATA[kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Florian Bauhuber, Gründer und Geschäftsführer von Tourismuszukunft, berichtet über Veränderungen in der Wahrnehmung von Social Media, wachsendes Know How der Kunden und Leuchttürme in Bezug auf den Einsatz von Social Media im Tourismus. http://www.youtube.com/watch?v=X3CobfRkPwI]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Florian Bauhuber auf Twitter" href="http://twitter.com/bauhuber" target="_blank">Florian Bauhuber</a>, Gründer und Geschäftsführer von <a title="Tourismuszukunft" href="http://www.tourismuszukunft.de" target="_blank">Tourismuszukunft</a>, berichtet über Veränderungen in der Wahrnehmung von Social Media, wachsendes Know How der Kunden und Leuchttürme in Bezug auf den Einsatz von Social Media im Tourismus.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=X3CobfRkPwI&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=X3CobfRkPwI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-florian-bauhuber-tourismuszukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Oliver Puhe von TrendOne</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-oliver-puhe-von-trendone/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-oliver-puhe-von-trendone/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 06:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Sicking</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=3411</guid>
		<description><![CDATA[TrendOne arbeitet mit 80 Trendscouts weltweit und identifiziert die wichtigsten Microtrends, die in eine Datenbank eingespeist werden und den Nutzern online zur Verfügung stehen. Die Trendscouts berichten von den weltweit innovativsten Produkten, neuen Technologien und kreativen Marketingansätzen. Die Trendanalysten von TrendOne analysieren die Innovationen und ordnen sie Microtrends zu. Die Innovationen müssen dabei folgende Kriterien&#160;<a href="http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-oliver-puhe-von-trendone/">mehr &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.trendone.de/home.html">TrendOne</a> arbeitet mit 80 Trendscouts weltweit und identifiziert die wichtigsten Microtrends, die in eine Datenbank eingespeist werden und den Nutzern online zur Verfügung stehen. Die Trendscouts berichten von den weltweit innovativsten Produkten, neuen Technologien und kreativen Marketingansätzen. Die Trendanalysten von TrendOne analysieren die Innovationen und ordnen sie Microtrends zu.</p>
<p><strong>Die Innovationen müssen dabei folgende Kriterien erfüllen:</strong></p>
<ul>
<li>neu</li>
<li>intelligent</li>
<li>leistungsstark</li>
<li>strukturverändernd</li>
</ul>
<p>Die neuesten Tourismusmicrotrends, die von TrendOne identifiziert werden, finden sich übrigens seit neuestem auch in der &#8220;Bulletin&#8221;-Zeitschrift der Österreich Werbung.<br />
Ich habe ein interessantes Interview mit Oliver Puhe (Senior TrendAnalyst bei TrendOne) auf der itb geführt. Er hat auch gleich eine interessante Innovation auf seinem ipad vor der Kamera vorgeführt. Anschauen.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=eQniQjkXUIQ&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=eQniQjkXUIQ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-oliver-puhe-von-trendone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Uwe Frers, TripsByTips</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-uwe-frers-tripsbytips/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-uwe-frers-tripsbytips/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Österreich Werbung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Strategie]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2011]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[itb2010]]></category>
		<category><![CDATA[localization]]></category>
		<category><![CDATA[mobile web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch schon im letzten Jahr haben wir Uwe Frers, Gründer und Geschäftsführer von TripsByTips, zu den aktuellen Trends auf der ITB interviewt. Aus seiner Sicht gibt es vier Themen, um die es sich in diesem Jahr verstärkt dreht: Social Media Mobile Web Lokalisation Content Mehr dazu im Interview: http://www.youtube.com/watch?v=ZiuQ4GzbkT0]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch schon <a title="Interview mit Uwe Frers auf der ITB 2010" href="http://blog.austriatourism.com/2010/03/interview-uwe-frers-uber-social-media/" target="_blank">im letzten Jahr</a> haben wir <a title="Uwe auf Twitter" href="http://www.twitter.com/uwefrers" target="_blank">Uwe Frers</a>, Gründer und Geschäftsführer von <a title="TripsByTips" href="http://www.tripsbytips.com" target="_blank">TripsByTips</a>, zu den aktuellen Trends auf der ITB interviewt. Aus seiner Sicht gibt es vier Themen, um die es sich in diesem Jahr verstärkt dreht:</p>
<ol>
<li>Social Media</li>
<li>Mobile Web</li>
<li>Lokalisation</li>
<li>Content</li>
</ol>
<p>Mehr dazu im Interview:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=ZiuQ4GzbkT0&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=ZiuQ4GzbkT0</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-uwe-frers-tripsbytips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview mit Ulf Sonntag, Deutsche Reiseanalyse</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-ulf-sonntag-deutsche-reiseanalyse/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-ulf-sonntag-deutsche-reiseanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 14:27:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Sicking</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Reiseanalyse veröffentlichte pünktlich zur itb Berlin die Deutsche Reiseanalyse 2011 mit interessanten Ergebnissen zu den Urlaubsreisen der Deutschen. Die wichtigsten Ergebnisse finden sich hier. Nach der Veröffentlichung der Zahlen habe ich den Marktforscher der Reiseanalyse Ulf Sonntag zu den wichtigsten Ergebnissen interviewt: http://www.youtube.com/watch?v=G2b1-KgtrsU]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Deutsche Reiseanalyse veröffentlichte pünktlich zur itb Berlin die Deutsche Reiseanalyse 2011 mit interessanten Ergebnissen zu den Urlaubsreisen der Deutschen.<br />
Die wichtigsten Ergebnisse finden sich <a href="http://www.fur.de/fileadmin/user_upload/RA_Zentrale_Ergebnisse/Reiseanalyse2011_Erste-Ergebnisse_dt.pdf">hier</a>.</p>
<p>Nach der Veröffentlichung der Zahlen habe ich den Marktforscher der Reiseanalyse Ulf Sonntag zu den wichtigsten Ergebnissen interviewt:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=G2b1-KgtrsU&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=G2b1-KgtrsU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2011/03/interview-mit-ulf-sonntag-deutsche-reiseanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Deutsche Reiseanalyse</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2010/03/die-deutsche-reiseanalyse/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2010/03/die-deutsche-reiseanalyse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Sicking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=1810</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Reiseanalyse ist eine der größten Urlaubsverhaltenserhebungen in Deutschland. Sie findet seit ca. 40 Jahren statt, wodurch z.B. die Analyse langfristiger Trends möglich ist. Auf der itb haben wir Ulf Sonntag, Marktforschungsleiter des verantwortlichen Instituts N.I.T., zu den wichtigsten Ergebnissen der aktuellen Erhebung interviewt. http://www.youtube.com/watch?v=kvfD7zLwryM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://www.reiseanalyse.de" target="_blank">Deutsche Reiseanalyse</a> ist eine der größten Urlaubsverhaltenserhebungen in Deutschland. Sie findet seit ca. 40 Jahren statt, wodurch z.B. die Analyse langfristiger Trends möglich ist. Auf der itb haben wir <a href="http://www.nit-kiel.de/index.php?id=ulf_sonntag" target="_blank">Ulf Sonntag</a>, Marktforschungsleiter des verantwortlichen Instituts <a href="http://www.nit-kiel.de" target="_blank">N.I.T., </a>zu den wichtigsten Ergebnissen der aktuellen Erhebung interviewt.</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kvfD7zLwryM&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=kvfD7zLwryM</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2010/03/die-deutsche-reiseanalyse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das erste Mal</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2010/03/das-erste-mal/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2010/03/das-erste-mal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Österreich Werbung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=1825</guid>
		<description><![CDATA[Michael Scheuch (Bereichsleiter Brand Management) und Ulrike Rauch-Keschmann (Unternehmenssprecherin der ÖW) waren in diesem Jahr zum ersten Mal auf der ITB zugegen. Im Interview beschreiben sie, wie es ihnen dabei ergangen ist und welche Eindrücke nach zwei Messetagen hängen geblieben sind: http://www.youtube.com/watch?v=slVl_c9xMok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Michael Scheuch (Bereichsleiter Brand Management) und Ulrike Rauch-Keschmann (Unternehmenssprecherin der ÖW) waren in diesem Jahr zum ersten Mal auf der ITB zugegen. Im Interview beschreiben sie, wie es ihnen dabei ergangen ist und welche Eindrücke nach zwei Messetagen hängen geblieben sind:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=slVl_c9xMok&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=slVl_c9xMok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2010/03/das-erste-mal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hinter den Kulissen der Kulinarik</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2010/03/hinter-den-kulissen-der-kulinarik/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2010/03/hinter-den-kulissen-der-kulinarik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 14:09:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Österreich Werbung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Backstage]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Raneburger]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Kulinarik]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=1808</guid>
		<description><![CDATA[Wie auch schon in den letzten Jahren wurde der Messestand der Österreich Werbung von Haubenkoch Franz Raneburger, Küchenchef auf Schloss Glienicke, kulinarisch betreut. Im Interview erzählt er, was auf der Speisekarte steht und welche Besonderheiten das Kochen auf der Messe mit sich bringt: http://www.youtube.com/watch?v=22Tbbgc-new Unterstützung bekommt Franz Raneburger von Schülern und Schülerinnen aus österreichischen Hotelfachschulen.&#160;<a href="http://blog.austriatourism.com/2010/03/hinter-den-kulissen-der-kulinarik/">mehr &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie auch schon in den letzten Jahren wurde der Messestand der Österreich Werbung von Haubenkoch <a title="Franz Raneburger" href="http://berlinsbest.de/partner/f.raneburger.php?id=2" target="_blank">Franz Raneburger</a>, Küchenchef auf <a title="Schloss Glienicke" href="http://www.schloss-glienicke.de" target="_blank">Schloss Glienicke</a>, kulinarisch betreut. Im Interview erzählt er, was auf der Speisekarte steht und welche Besonderheiten das Kochen auf der Messe mit sich bringt:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=22Tbbgc-new&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=22Tbbgc-new</a></p>
<p>Unterstützung bekommt Franz Raneburger von Schülern und Schülerinnen aus österreichischen Hotelfachschulen. Jedes Jahr kommt ein anderes Bundesland zum Zug, 2010 sind die Salzburger Schulen an der Reihe. Eine Schülerin gibt im folgenden Interview einen Einblick in ihre Arbeit auf dem Messestand der ÖW:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=mRMARFaYc4U&#038;fmt=18">http://www.youtube.com/watch?v=mRMARFaYc4U</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2010/03/hinter-den-kulissen-der-kulinarik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

