<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourismus Know How der Österreich Werbung &#187; ITB 2012</title>
	<atom:link href="http://blog.austriatourism.com/itb-2012/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.austriatourism.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 09:45:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Interview: Blogger Relations</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/interview-blogger-relations/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/interview-blogger-relations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 07:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pürkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4803</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=v5bZRC-8gfY Daniella Dear, Social Media Plannerin bei MikullaGoldmann PR, spricht über Blogger Relations. www.mikullagoldmann.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description"><a href="http://youtu.be/v5bZRC-8gfY">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=v5bZRC-8gfY">http://www.youtube.com/watch?v=v5bZRC-8gfY</a></p>
<p></a></p>
<p>Daniella Dear, Social Media Plannerin bei MikullaGoldmann PR, spricht über Blogger Relations.</p>
<p><a href="http://www.mikullagoldmann.de">www.mikullagoldmann.de</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/interview-blogger-relations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview: Besonderheiten von Apple und mögliche Anwendungsfälle im Tourismus</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/besonderheiten-von-apple-und-mogliche-anwendungsfalle-im-tourismus/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/besonderheiten-von-apple-und-mogliche-anwendungsfalle-im-tourismus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:31:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pürkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4797</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=Lbb0uEoJUzk Dirk Beckmann, Geschäftsführer von artundweise und Bestseller-Autor, spricht über die Besonderheiten von Apple und mögliche Anwendungsfälle im Tourismus. www.artundweise.de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description"><a href="http://youtu.be/Lbb0uEoJUzk">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Lbb0uEoJUzk">http://www.youtube.com/watch?v=Lbb0uEoJUzk</a></p>
<p></a></p>
<p>Dirk Beckmann, Geschäftsführer von artundweise und Bestseller-Autor, spricht über die Besonderheiten von Apple und mögliche Anwendungsfälle im Tourismus.</p>
<p><a href="http://www.artundweise.de">www.artundweise.de</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/besonderheiten-von-apple-und-mogliche-anwendungsfalle-im-tourismus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Rückblick: die Trends auf der ITB</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/im-ruckblick-die-trends-auf-der-itb/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/im-ruckblick-die-trends-auf-der-itb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 07:28:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pürkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4794</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=kHne1X5RTLY Uwe Frers, Gründer und Geschäftsführer von escapio, spricht über die aktuellen Trends auf der diesjährigen ITB. www.escapio.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/kHne1X5RTLY">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kHne1X5RTLY">http://www.youtube.com/watch?v=kHne1X5RTLY</a></p>
<p></a></p>
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Uwe Frers, Gründer und Geschäftsführer von escapio, spricht über die aktuellen Trends auf der diesjährigen ITB.</p>
<p><a href="http://www.escapio.com">www.escapio.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/im-ruckblick-die-trends-auf-der-itb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entwicklungen im Bereich Social Media und Tourismus</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/osterreich-auftritt-auf-der-itb-2012/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/osterreich-auftritt-auf-der-itb-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 07:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pürkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Web]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4782</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=tmhy95kQU9g Daniel Amersdorffer, Managing Partner von Tourismuszukunft, spricht über aktuelle Entwicklungen im Bereich Social Media und Tourismus. www.tourismuszukunft.de &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/tmhy95kQU9g">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=tmhy95kQU9g">http://www.youtube.com/watch?v=tmhy95kQU9g</a></p>
<p></a></p>
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Daniel Amersdorffer, Managing Partner von Tourismuszukunft, spricht über aktuelle Entwicklungen im Bereich Social Media und Tourismus.</p>
<p><a href="http://www.tourismuszukunft.de">www.tourismuszukunft.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/osterreich-auftritt-auf-der-itb-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8230; und so schnell ist alles vorbei</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/und-so-schnell-ist-alles-vorbei/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/und-so-schnell-ist-alles-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pamela Ziegler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[ÖW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4761</guid>
		<description><![CDATA[Da arbeitet man Monate lang darauf hin und irgendwann ist es soweit und der Stand steht, alles ist am richtigen Platz und die Messe eröffnet. Soweit konnten Sie es meinen bisherigen Berichten entnehmen. Dann ging es am 7.3. mit der ITB los und es blieb keine Zeit mehr, Sie über die Messe und den Stand&#160;<a href="http://blog.austriatourism.com/2012/03/und-so-schnell-ist-alles-vorbei/">mehr &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da arbeitet man Monate lang darauf hin und irgendwann ist es soweit und der Stand steht, alles ist am richtigen Platz und die Messe eröffnet. Soweit konnten Sie es meinen bisherigen Berichten entnehmen. Dann ging es am 7.3. mit der ITB los und es blieb keine Zeit mehr, Sie über die Messe und den Stand der Dinge zu informieren. Dafür haben Sie liebe Kollegen mit vielen Infos versorgt, so dass Sie schon wissen, was es so auf der ITB gab und dass unser ÖW-Stand den 2. Platz in der Kategorie Europa gewonnen hat.</p>
<p><a href="http://youtu.be/qG5gjL6x1CU">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qG5gjL6x1CU">http://www.youtube.com/watch?v=qG5gjL6x1CU</a></p>
<p></a></p>
<p>Ich wollte es aber nicht verpassen, mich auch noch einmal zu Wort zu melden. Schließlich möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Beteiligten bedanken, denn das Projekt ITB funktioniert nur so gut, weil alle mit anpacken und ihren Beitrag leisten. Vielen Dank an die Kollegen, Messebauer, Agentur, Caterer, Grafiker, Druckerei, Sponsoren, der Kärntner Tourismusschule und allen anderen fleißigen Helfern. Und natürlich möchte ich mich bei Ihnen, liebe Leser für Ihr Interesse an meinen Beiträgen bedanken und mich bei Ihnen verabschieden. Denn bis es wieder etwas Interessantes zur ITB 2013 zu schreiben gibt, werden einige Monate vergehen. Bis dahin kümmere ich mich jetzt erst einmal um die Nachbereitung der ITB 2012 &#8211; Rechnungen zahlen, Befragungen durchführen und Feedbackgespräche mit den Beteiligten führen, etc. Es wird nicht langweilig werden.</p>
<p>Hier noch ein paar Bilder für Sie &#8211; so sehen Sie gut, wie von einem schönen Stand schon nach wenigen Stunden nach Messeschluss nicht mehr all zuviel übrig ist. Wirklich schade, vielleicht sollte man lieber Häuser bauen, als Messestände, denn die haben eine längere Lebensdauer. Alles Gute für Sie, bis in einem Jahr!</p>
<p><div id="attachment_4766" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.austriatourism.com/files/2012/03/Untitled_Panorama2.jpg" rel="lightbox[4761]"><img class="size-medium wp-image-4766 " title="ITB Stand Hallenmitte" src="http://blog.austriatourism.com/files/2012/03/Untitled_Panorama2-300x118.jpg" alt="" width="300" height="118" /></a><p class="wp-caption-text">Der Gemeinschaftsstand der Österreich Werbung empfängt den Besucher, der gerade Schweiz und Slowenien hinter sich gelassen hat, mit einem schönen Wörthersee Foto.</p></div></p>
<p><div id="attachment_4767" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.austriatourism.com/files/2012/03/PEE_0129bx1.jpg" rel="lightbox[4761]"><img class="size-medium wp-image-4767 " title="Messestand mittig" src="http://blog.austriatourism.com/files/2012/03/PEE_0129bx1-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Die Stein-Wasserinstallation in der Standmitte schaffte eine sehr angenehme Atmosphäre und die Besucher hielten gern kurz an, um im Messetrubel eine kleine Pause einzulegen.</p></div></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><div id="attachment_4770" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.austriatourism.com/files/2012/03/IMG_1758.jpg" rel="lightbox[4761]"><img class="size-medium wp-image-4770 " title="Abbau " src="http://blog.austriatourism.com/files/2012/03/IMG_1758-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Ganz schnell sieht es dann wieder wie auf einer Baustelle aus - der schöne Stand wird komplett demontiert und wenige Tage später ist die Halle komplett leer.</p></div></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/und-so-schnell-ist-alles-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB 2012: Interview mit Roger Wehrli</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/itb-2012-interview-mit-roger-wehrli/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/itb-2012-interview-mit-roger-wehrli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 07:36:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pürkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenorientierung]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zielgruppe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4724</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=EigBCRxwuNw Roger Wehrli, Dozent am Institut für Tourismuswirtschaft auf der Hochschule Luzern, spricht über die Ergebnisse seiner Studie zu nachhaltigen Reiseangeboten aus Kundensicht. Roger Wehrli im Netz   Weiterführende Informationen: Nachhaltigkeit im österreichischen Tourismus Was heißt das nun genau &#8211; wie müssen österreichische nachhaltige Reiseangebote aussehen, in welche Richtung soll gedacht werden, was gibt es&#160;<a href="http://blog.austriatourism.com/2012/03/itb-2012-interview-mit-roger-wehrli/">mehr &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/EigBCRxwuNw">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=EigBCRxwuNw">http://www.youtube.com/watch?v=EigBCRxwuNw</a></p>
<p></a></p>
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Roger Wehrli, Dozent am Institut für Tourismuswirtschaft auf der Hochschule Luzern, spricht über die Ergebnisse seiner Studie zu nachhaltigen Reiseangeboten aus Kundensicht.<br />
<a href="http://www.hslu.ch/wirtschaft/w-outside-navigation/itw/w-itw-ueber-uns-2/w-itw-person.htm?id_person=1162029&amp;id_teilschule=25650&amp;row=1" target="_blank">Roger Wehrli im Netz</a></p>
<p><strong></strong> </p>
<p><strong>Weiterführende Informationen:</strong></p>
<p><strong>Nachhaltigkeit im österreichischen Tourismus</strong><br />
Was heißt das nun genau &#8211; wie müssen österreichische nachhaltige Reiseangebote aussehen, in welche Richtung soll gedacht werden, was gibt es schon an Beispielen?<br />
<a href="http://www.austriatourism.com/xxl/_site/int-de/_area/465223/_subArea/465287/_subArea2/534174/Nachhaltig,%20Image,%20Urlaub,%20oesterreich,%20werbung.html" target="_blank">Das Positionspapier der Österreich Werbung zum Thema</a></p>
<p><strong>Das EDEN Netzwerk Österreich<br />
</strong>Ein Projekt zur Förderung von Modellen eines nachhaltigen Tourismus.<br />
<a href="http://www.austriatourism.com/xxl/_site/int-de/_area/465223/_subArea/465287/_subArea2/1649987/Eden,oesterreich,netzwerk,nachhaltig.html" target="_blank">Die österreichischen Partner</a></p>
<p><strong>Regionales Kulturerbe (in Zusammenarbeit mit der UNESCO)<br />
</strong>2012 geht es unter dem Motto „Leidenschaft für Tradition&#8221; um einzigartige österreichische Traditionen, die bis heute erlebbar sind. Diese Traditionen sind nicht nur für Österreich selbst von großem Wert, sondern auch touristisch. Gäste sind fasziniert und begeistert von altem Handwerk, Bräuchen und Alltagskultur.<br />
<a href="http://www.austriatourism.com/xxl/_site/int-de/_area/465217/_subArea/465225/_id/1558984/dienstaktuelles.html" target="_blank">Mehr dazu hier.</a><br />
 </p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/itb-2012-interview-mit-roger-wehrli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB 2012: Interview mit Helge Fahrnberger und Peter Eich</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/itb-2012interview-fahrnberger-eich/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/itb-2012interview-fahrnberger-eich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 08:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pürkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Karten]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[rad]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4703</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=0XTruXXjPMA Helge Fahrnberger und Peter Eich, Managing Partner bei Toursprung, sprechen über neue Trends im Bereich von Online-Karten und die Entwicklung der Radreisen. www.toursprung.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description"><a href="http://youtu.be/0XTruXXjPMA">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=0XTruXXjPMA">http://www.youtube.com/watch?v=0XTruXXjPMA</a></p>
<p></a></p>
<p>Helge Fahrnberger und Peter Eich, Managing Partner bei Toursprung, sprechen über neue Trends im Bereich von Online-Karten und die Entwicklung der Radreisen.</p>
<p><a href="http://www.toursprung.com" target="_blank">www.toursprung.com</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/itb-2012interview-fahrnberger-eich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITB 2012: Interview mit Lena Hoschek</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/lena-hoschek/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/lena-hoschek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 12:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martina Pürkl</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[kreativ]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4696</guid>
		<description><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=CosHyXD6Rp4 Die Fashion-Designerin aus Graz spricht über die österreichische Design-Szene und ihre Beziehung zu ihrem Heimatland. www.shop.lenahoschek.com  &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://youtu.be/CosHyXD6Rp4">
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=CosHyXD6Rp4">http://www.youtube.com/watch?v=CosHyXD6Rp4</a></p>
<p></a></p>
<div id="watch-description-text">
<p id="eow-description">Die Fashion-Designerin aus Graz spricht über die österreichische Design-Szene und ihre Beziehung zu ihrem Heimatland.</p>
<p><a href="http://www.shop.lenahoschek.com">www.shop.lenahoschek.com</a> </p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/lena-hoschek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Auszeichnung für Österreich</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/der-osterreich-stand-uberzeugt-auch-die-jury/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/der-osterreich-stand-uberzeugt-auch-die-jury/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Markus Aspetzberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Best Exhibitor Award]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4686</guid>
		<description><![CDATA[Es hieß, wir hätten einen Preis gewonnen, als die Jury des Best Exhibitor Award der ITB 2012 am Samstag zu uns an den Stand kamen. Mehr verrieten sie allerdings nicht. Wir durften also bis 20 Uhr am Abend gespannt bleiben. &#160;<a href="http://blog.austriatourism.com/2012/03/der-osterreich-stand-uberzeugt-auch-die-jury/">mehr &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-large wp-image-4687" title="Best Exihibitor Award" src="http://blog.austriatourism.com/files/2012/03/fir_MessePreis03_bx-650x433.jpg" alt="" width="650" height="433" /></p>
<p>Es war eine sehr schöne Nachricht. Am Samstag kam die Jury des &#8220;Best Exhibitor Award&#8221; der ITB zu uns und verkündete, dass der Gemeinschaftsstand Österreichs einen Preis bekommen würde. Nach so langer und intensiver Vorbereitung, freut das natürlich sehr.</p>
<p>Der Award wird alljährlich von der CBS, der Cologne Business School, vergeben. Als Projekt erarbeiten die Studierenden dort einen Kriterienkatalog, anhand dessen die Stände auf der ITB besucht, bewertet und verglichen werden. Preise gibt es dann in 11 Kategorien: Carrier, Medien, NGOs, Deutschland, Europa, &#8230; Um 18 Uhr am Samstag ging es dann endlich auch wirklich mit der Preisverleihung los. Geduldig und gespannt warteten die Teilnehmer der ÖW und die Schüler der Kärntner Tourismusschulen. Europa wurde bei der glanz- und schungvollen Gala im Marshall-Haus erst als letzte Kategorie vergeben. Und mehr, als dass wir es unter die ersten drei geschafft haben, wussten wir zu diesem Zeitpunkt nicht.</p>
<p>Um es jetzt auch endlich aufzulösen: Österreich hat den zweiten Platz unter allen europäischen Ausstellern errungen. Wir konnten damit die Kollegen aus der Schweiz überholen, die im letzten Jahr noch vor uns lagen &#8211; und ließen auch des Fußball-EM-Gastgeberland Polen hinter uns. Einzig die Kanarischen Inseln wurden von der CBS noch vor Österreich und seine Gastgeber gereiht.</p>
<p>Wir freuen uns sehr darüber, dass unsere Anstrengungen und Vorbereitungen so gewürdigt werden &#8211; und geben die Auszeichnung auch an unsere Partner weiter. Franz Raneburger, Marija Vojkovic und ihr Team von Edelweiß Catering, die SchülerInnen aus Kärnten und natürlich alle unsere Mitaussteller haben mit ihren Gastgeberqualitäten einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet.</p>
<p>Ein herzliches Dankeschön &#8211; und wir freuen uns schon auf eine gemeinsame ITB 2013.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/der-osterreich-stand-uberzeugt-auch-die-jury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ADAC Reisemonitor: Erwartungen leicht positiv für Österreich</title>
		<link>http://blog.austriatourism.com/2012/03/adac-reisemonitor-erwartungen-leicht-positiv-fur-osterreich/</link>
		<comments>http://blog.austriatourism.com/2012/03/adac-reisemonitor-erwartungen-leicht-positiv-fur-osterreich/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Mar 2012 14:23:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Holger Sicking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[ITB 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[ITB]]></category>
		<category><![CDATA[Tourismusforschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.austriatourism.com/?p=4680</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche ADAC hat auf der ITB die aktuellen Befragungsergebnisse des Reisemonitors vorgestellt. Im Rahmen des ADAC Reisemonitors werden 4.300 deutsche ADAC Mitglieder zu ihrem Reiseverhalten befragt. Die Ergebnisse tendieren daher etwas in Richtung Autofahrer und sind nicht 1 zu 1 mit anderen Studien vergleichbar. Insgesamt tendieren die Ergebnisse aber in die gleiche Richtung wie&#160;<a href="http://blog.austriatourism.com/2012/03/adac-reisemonitor-erwartungen-leicht-positiv-fur-osterreich/">mehr &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche ADAC hat auf der ITB die aktuellen Befragungsergebnisse des Reisemonitors vorgestellt. Im Rahmen des ADAC Reisemonitors werden 4.300 deutsche ADAC Mitglieder zu ihrem Reiseverhalten befragt. Die Ergebnisse tendieren daher etwas in Richtung Autofahrer und sind nicht 1 zu 1 mit anderen Studien vergleichbar.</p>
<p>Insgesamt tendieren die Ergebnisse aber in die gleiche Richtung wie andere Studien (z.B. Dt. Reiseanalyse), die auf der ITB vorgestellt wurden.</p>
<p>Z.B. ist die Urlaubs-Nachfrage der Deutschen nach wie vor sehr stabil, wenn auch mit einem leichten Rückgang in 2011. Die Ausgaben in die meisten Destinationen konnten gesteigert werden. Die Urlaubspläne für 2012 zeigen wieder steigende Zahlen. Bei den geplanten Zielen für 2012 liegt Österreich leicht im Plus. Profitieren könnten 2012 außerdem vor allem Portugal, Benelux und Spanien.</p>
<p><a href="http://blog.austriatourism.com/2012/03/adac-reisemonitor-erwartungen-leicht-positiv-fur-osterreich/adac/" rel="attachment wp-att-4681"><img class="alignnone size-large wp-image-4681" title="ADAC" src="http://blog.austriatourism.com/files/2012/03/ADAC-650x458.jpg" alt="" width="650" height="458" /></a></p>
<p>Die kompletten Ergebnisse der Studie gibt es hier zum Download: <a href="http://media.adac.de/nc/mediaservice/studien.html?cid=3410&amp;did=1705&amp;sechash=9a777dbd" target="_blank">Link</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.austriatourism.com/2012/03/adac-reisemonitor-erwartungen-leicht-positiv-fur-osterreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

